Lage:
Dieses sehr moderne 5-Sterne Hotel mit einem Spa und 2 eigenen 18-Loch Championship Parcours liegt im malerischen Fischerdörfchen El Rompido in Cartaya. Neben unberührten Sandstränden an der Westküste von Huelva, die nur wenige Kilometer entfernt sind, ist das Hotel umgeben von einem großen Naturschutzgebiet direkt an der Flußmündung des Rio Piedras. Zu den Flughäfen Faro und Sevilla sind es nur eine Stunde per Auto und zum Flughafen Jerez de la Frontera ca. zwei Stunden.
Wohnen:
Das Hotel bietet insgesamt 184 Standard-Zimmer und 12 geräumige Suiten mit Poolblick, jeweils in einem eleganten Design. Jedes Zimmer verfügt über eine Terrasse oder einen Balkon, ein komfortabel ausgestattetes Bad, Klimaanlage, Heizung, Föhn, Minibar, Satellitenfernsehen, Telefon, Internet und Schließfach. Gegen einen geringen Aufpreis ist ein Babybett verfügbar.
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.02.25 - 28.02.25 | 1.039 € | 106 € | 1.369 € | 154 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.25 - 30.04.25 | 1.119 € | 109 € | 1.499 € | 163 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.25 - 31.05.25 | 1.039 € | 106 € | 1.369 € | 154 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.25 - 30.06.25 | 749 € | 76 € | 1.089 € | 124 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.25 - 31.07.25 | 1.019 € | 114 € | 1.399 € | 168 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.25 - 31.08.25 | 1.109 € | 127 € | 1.489 € | 181 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.25 - 30.09.25 | 999 € | 106 € | 1.329 € | 154 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.119 € | 109 € | 1.499 € | 163 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.079 € | 110 € | 1.459 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.25 - 31.01.26 | 779 € | 78 € | 1.119 € | 126 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.26 - 28.02.26 | 1.079 € | 110 € | 1.459 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.26 - 30.04.26 | 1.169 € | 115 € | 1.589 € | 175 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.26 - 31.05.26 | 1.079 € | 110 € | 1.459 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 819 € | 83 € | 1.199 € | 137 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.26 - 31.07.26 | 1.049 € | 116 € | 1.429 € | 170 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.26 - 31.08.26 | 1.149 € | 130 € | 1.519 € | 184 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.26 - 30.09.26 | 1.049 € | 110 € | 1.429 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 1.169 € | 115 € | 1.589 € | 175 € | --- | --- | --- | --- |
| Deluxe | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.02.25 - 28.02.25 | 1.029 € | 106 € | 1.369 € | 154 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.25 - 30.04.25 | 1.089 € | 109 € | 1.469 € | 163 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.25 - 31.05.25 | 1.019 € | 106 € | 1.359 € | 154 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.25 - 30.06.25 | 759 € | 76 € | 1.099 € | 124 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.25 - 31.07.25 | 1.039 € | 114 € | 1.419 € | 168 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.25 - 31.08.25 | 1.129 € | 127 € | 1.509 € | 181 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.25 - 30.09.25 | 999 € | 106 € | 1.339 € | 154 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.089 € | 109 € | 1.469 € | 163 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 - 14.11.25 | 1.079 € | 110 € | 1.459 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.11.25 - 30.11.25 | 1.069 € | 110 € | 1.449 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.25 - 31.01.26 | 799 € | 78 € | 1.139 € | 126 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.26 - 14.02.26 | 1.069 € | 110 € | 1.449 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.02.26 - 28.02.26 | 1.079 € | 110 € | 1.459 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.26 - 30.04.26 | 1.149 € | 115 € | 1.569 € | 175 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.26 - 31.05.26 | 1.069 € | 110 € | 1.449 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 839 € | 83 € | 1.219 € | 137 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.26 - 31.07.26 | 1.079 € | 116 € | 1.459 € | 170 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.26 - 31.08.26 | 1.169 € | 130 € | 1.549 € | 184 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.26 - 14.09.26 | 1.049 € | 110 € | 1.429 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.09.26 - 30.09.26 | 1.059 € | 110 € | 1.439 € | 164 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 1.149 € | 115 € | 1.569 € | 175 € | --- | --- | --- | --- |































