Lage und Beschreibung:
Dieses luxuriöse Golfhotel befindet sich direkt am Fuerteventura Golf Club und dient gleichzeitig auch als Clubhaus. Es ist ein ideales und für Golffreunde, die direkt am Golfplatz wohnen möchten, komfortables und sportliches Domizil.
Wohnen:
Die im kanarischen Stil 61 Zimmer sind individuell und stets elegant ausgestattet mit Bad, separater Dusche, Fön, Bademantel, Telefon, Fax, Internet-Anschluss, SAT-TV, CD-/DVD-Player, Minibar, Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Balkon oder Terrasse mit Blick zum Golfplatz. Gegen Aufpreis kann auch eine Suite (ca. 45 qm) mit getrenntem Wohn-/Schlafzimmer und TV gebucht werden.
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.05.25 - 31.05.25 | 849 € | 85 € | 1.239 € | 142 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.25 - 24.06.25 | 849 € | 92 € | 1.239 € | 149 € | --- | --- | --- | --- |
| 25.06.25 - 07.07.25 | 889 € | 92 € | 1.279 € | 149 € | --- | --- | --- | --- |
| 08.07.25 - 31.07.25 | 939 € | 102 € | 1.329 € | 158 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.25 - 31.08.25 | 939 € | 105 € | 1.329 € | 161 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.25 - 14.10.25 | 929 € | 98 € | 1.319 € | 155 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.10.25 - 31.10.25 | 1.079 € | 98 € | 1.469 € | 155 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.349 € | 136 € | 1.749 € | 192 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.25 - 20.12.25 | 1.239 € | 118 € | 1.639 € | 175 € | --- | --- | --- | --- |
| 21.12.25 - 01.01.26 | 1.629 € | 180 € | 2.029 € | 236 € | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.26 - 10.04.26 | 1.349 € | 136 € | 1.749 € | 192 € | --- | --- | --- | --- |
| 11.04.26 - 14.04.26 | 1.349 € | 118 € | 1.749 € | 175 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.04.26 - 30.04.26 | 1.089 € | 118 € | 1.489 € | 175 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.26 - 31.05.26 | 929 € | 91 € | 1.349 € | 151 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 979 € | 100 € | 1.399 € | 160 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.26 - 31.07.26 | 1.029 € | 108 € | 1.449 € | 168 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.26 - 31.08.26 | 1.049 € | 112 € | 1.469 € | 172 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.26 - 30.09.26 | 989 € | 101 € | 1.409 € | 161 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.26 - 14.10.26 | 1.019 € | 106 € | 1.439 € | 166 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.10.26 - 31.10.26 | 1.169 € | 106 € | 1.589 € | 166 € | --- | --- | --- | --- |
| Golf Unlimited | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.05.25 - 31.05.25 | 879 € | 85 € | 1.259 € | 142 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.25 - 24.06.25 | 879 € | 92 € | 1.259 € | 149 € | --- | --- | --- | --- |
| 25.06.25 - 07.07.25 | 919 € | 92 € | 1.309 € | 149 € | --- | --- | --- | --- |
| 08.07.25 - 31.07.25 | 969 € | 102 € | 1.359 € | 158 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.25 - 31.08.25 | 969 € | 105 € | 1.359 € | 161 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.25 - 14.10.25 | 959 € | 98 € | 1.349 € | 155 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.10.25 - 31.10.25 | 1.119 € | 98 € | 1.509 € | 155 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.389 € | 136 € | 1.789 € | 192 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.25 - 20.12.25 | 1.289 € | 118 € | 1.679 € | 175 € | --- | --- | --- | --- |
| 21.12.25 - 01.01.26 | 1.669 € | 180 € | 2.069 € | 236 € | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.26 - 10.04.26 | 1.389 € | 136 € | 1.789 € | 192 € | --- | --- | --- | --- |
| 11.04.26 - 14.04.26 | 1.389 € | 118 € | 1.789 € | 175 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.04.26 - 30.04.26 | 1.129 € | 118 € | 1.519 € | 175 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.26 - 31.05.26 | 959 € | 91 € | 1.379 € | 151 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 1.009 € | 100 € | 1.429 € | 160 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.26 - 31.07.26 | 1.059 € | 108 € | 1.479 € | 168 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.26 - 31.08.26 | 1.079 € | 112 € | 1.499 € | 172 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.26 - 30.09.26 | 1.019 € | 101 € | 1.439 € | 161 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.26 - 14.10.26 | 1.049 € | 106 € | 1.469 € | 166 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.10.26 - 31.10.26 | 1.209 € | 106 € | 1.629 € | 166 € | --- | --- | --- | --- |















