Lage und Beschreibung:
Das Elba Sara Hotel eignet sich für preisbewußte Kunden. Das Hotel liegt in einer neuen Urlaubsregion, nur wenige Meter vom Sandstrand Caleta de Fuste entfernt und gegenüber dem Fuerteventura GC.
Wohnen:
Die 266 geräumigen Zimmer sind mit Bad/Dusche, Telefon, Klimaanlage, Minibar, SAT-TV, Mietsafe und Balkon oder Terrasse ausgestattet. Die Suiten verfügen über die gleiche Ausstattung, jedoch zusätzlich mit separatem Schlafzimmer.
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.25 - 24.06.25 | 719 € | 77 € | 929 € | 107 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 25.06.25 - 30.06.25 | 789 € | 77 € | 999 € | 107 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 01.07.25 - 07.07.25 | 789 € | 110 € | 999 € | 140 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 08.07.25 - 31.07.25 | 929 € | 110 € | 1.129 € | 140 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 01.08.25 - 27.08.25 | 929 € | 113 € | 1.129 € | 143 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 28.08.25 - 31.08.25 | 789 € | 113 € | 999 € | 143 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 01.09.25 - 24.09.25 | 789 € | 83 € | 999 € | 113 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 25.09.25 - 30.09.25 | 759 € | 83 € | 959 € | 113 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 01.10.25 - 14.10.25 | 759 € | 84 € | 959 € | 114 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 15.10.25 - 31.10.25 | 889 € | 84 € | 1.099 € | 114 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.059 € | 94 € | 1.259 € | 123 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 01.12.25 - 20.12.25 | 979 € | 81 € | 1.189 € | 110 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 21.12.25 - 01.01.26 | 1.289 € | 133 € | 1.489 € | 161 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 02.01.26 - 31.01.26 | 979 € | 81 € | 1.189 € | 110 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 01.02.26 - 27.03.26 | 1.059 € | 94 € | 1.259 € | 123 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 28.03.26 - 05.04.26 | 1.079 € | 98 € | 1.289 € | 127 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 06.04.26 - 14.04.26 | 979 € | 81 € | 1.189 € | 110 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 15.04.26 - 30.04.26 | 839 € | 81 € | 1.059 € | 110 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 01.05.26 - 31.05.26 | 839 € | 78 € | 1.059 € | 109 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 839 € | 82 € | 1.059 € | 113 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 1.059 € | 120 € | 1.279 € | 151 € | --- | --- | --- | 30 € |
| Unlimited Golf | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.25 - 24.06.25 | 749 € | 77 € | 959 € | 107 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 25.06.25 - 30.06.25 | 819 € | 77 € | 1.029 € | 107 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 01.07.25 - 07.07.25 | 819 € | 110 € | 1.029 € | 140 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 08.07.25 - 31.07.25 | 949 € | 110 € | 1.159 € | 140 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 01.08.25 - 27.08.25 | 949 € | 113 € | 1.159 € | 143 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 28.08.25 - 31.08.25 | 819 € | 113 € | 1.029 € | 143 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 01.09.25 - 24.09.25 | 819 € | 83 € | 1.029 € | 113 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 25.09.25 - 30.09.25 | 789 € | 83 € | 989 € | 113 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 01.10.25 - 14.10.25 | 789 € | 84 € | 989 € | 114 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 15.10.25 - 31.10.25 | 929 € | 84 € | 1.139 € | 114 € | --- | --- | --- | 29 € |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.099 € | 94 € | 1.299 € | 123 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 01.12.25 - 20.12.25 | 1.019 € | 81 € | 1.229 € | 110 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 21.12.25 - 01.01.26 | 1.329 € | 133 € | 1.529 € | 161 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 02.01.26 - 31.01.26 | 1.019 € | 81 € | 1.229 € | 110 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 01.02.26 - 27.03.26 | 1.129 € | 94 € | 1.329 € | 123 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 28.03.26 - 05.04.26 | 1.129 € | 98 € | 1.329 € | 127 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 06.04.26 - 14.04.26 | 1.019 € | 81 € | 1.229 € | 110 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 15.04.26 - 30.04.26 | 869 € | 81 € | 1.089 € | 110 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 01.05.26 - 31.05.26 | 869 € | 78 € | 1.089 € | 109 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 869 € | 82 € | 1.089 € | 113 € | --- | --- | --- | 30 € |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 1.089 € | 120 € | 1.309 € | 151 € | --- | --- | --- | 30 € |













