Lage und Beschreibung
Das 5-Sterne Gran Hotel liegt 20 km südlich von Marbella und 3 km von Estepona entfernt und ist ein idealer Ausgangspunkt, um auf den guten Golfplätzen im Süden Marbellas zu spielen. Die Plätze in Sotogrande und der Topplatz Flamingo sind in kurzer Fahrzeit zu erreichen. Mit seiner Lage am Strand und seinem 1.400 qm großen Thalassotherapiezentrum (Spa Bereich gegen Gebühr) ist das Elba Estepona ein besonderes Highlight unter den Hotels dieser Region.
Das 5-Sterne Gran Hotel liegt 20 km südlich von Marbella und 3 km von Estepona entfernt und ist ein idealer Ausgangspunkt, um auf den guten Golfplätzen im Süden Marbellas zu spielen. Die Plätze in Sotogrande und der Topplatz Flamingo sind in kurzer Fahrzeit zu erreichen. Mit seiner Lage am Strand und seinem 1.400 qm großen Thalassotherapiezentrum (Spa Bereich gegen Gebühr) ist das Elba Estepona ein besonderes Highlight unter den Hotels dieser Region.
Zimmer
Alle 204 Zimmer und Suiten sind mit Bad und separater Dusche, Bademantel, Fön, Klimaanlage /Heizung, SAT-TV, direktem Telefonanschluss, Safe, Internetzugang sowie Minibar ausgestattet und verfügen über Balkon oder Terrasse mit Meerblick.
Alle 204 Zimmer und Suiten sind mit Bad und separater Dusche, Bademantel, Fön, Klimaanlage /Heizung, SAT-TV, direktem Telefonanschluss, Safe, Internetzugang sowie Minibar ausgestattet und verfügen über Balkon oder Terrasse mit Meerblick.
| Eagle Golf | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.25 - 30.06.25 | 1.129 € | 153 € | 1.549 € | 219 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.25 - 31.07.25 | 1.349 € | 188 € | 1.769 € | 255 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.25 - 31.08.25 | 1.359 € | 188 € | 1.779 € | 255 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.25 - 30.09.25 | 1.199 € | 157 € | 1.619 € | 223 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.139 € | 148 € | 1.559 € | 214 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 - 19.11.25 | 1.149 € | 107 € | 1.539 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 20.11.25 - 30.11.25 | 1.109 € | 107 € | 1.489 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.25 - 20.12.25 | 1.099 € | 107 € | 1.489 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 21.12.25 - 01.01.26 | 1.169 € | 116 € | 1.559 € | 179 € | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.26 - 28.02.26 | 1.119 € | 107 € | 1.509 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.26 - 27.03.26 | 1.169 € | 107 € | 1.559 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 28.03.26 - 05.04.26 | 1.239 € | 116 € | 1.629 € | 179 € | --- | --- | --- | --- |
| 06.04.26 - 11.04.26 | 1.169 € | 112 € | 1.559 € | 174 € | --- | --- | --- | --- |
| 12.04.26 - 30.04.26 | 1.199 € | 112 € | 1.589 € | 174 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.26 - 31.05.26 | 1.209 € | 156 € | 1.629 € | 223 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 1.209 € | 161 € | 1.629 € | 227 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 1.439 € | 199 € | 1.859 € | 266 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.26 - 30.09.26 | 1.259 € | 164 € | 1.679 € | 231 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 1.209 € | 155 € | 1.629 € | 221 € | --- | --- | --- | --- |
| Birdie | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.25 - 30.06.25 | 1.119 € | 153 € | 1.539 € | 219 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.25 - 31.07.25 | 1.329 € | 188 € | 1.749 € | 255 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.25 - 31.08.25 | 1.339 € | 188 € | 1.759 € | 255 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.25 - 30.09.25 | 1.219 € | 157 € | 1.639 € | 223 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.159 € | 148 € | 1.579 € | 214 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 - 21.11.25 | 1.159 € | 107 € | 1.579 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 22.11.25 - 30.11.25 | 1.119 € | 107 € | 1.499 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.25 - 20.12.25 | 1.079 € | 107 € | 1.469 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 21.12.25 - 01.01.26 | 1.149 € | 116 € | 1.529 € | 179 € | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.26 - 31.01.26 | 1.099 € | 107 € | 1.479 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.26 - 28.02.26 | 1.139 € | 107 € | 1.519 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.26 - 27.03.26 | 1.179 € | 107 € | 1.559 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 28.03.26 - 05.04.26 | 1.239 € | 116 € | 1.629 € | 179 € | --- | --- | --- | --- |
| 06.04.26 - 30.04.26 | 1.199 € | 112 € | 1.589 € | 174 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.26 - 31.05.26 | 1.229 € | 156 € | 1.649 € | 223 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 1.189 € | 161 € | 1.609 € | 227 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 1.419 € | 199 € | 1.839 € | 266 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.26 - 30.09.26 | 1.279 € | 164 € | 1.699 € | 231 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 1.229 € | 155 € | 1.649 € | 221 € | --- | --- | --- | --- |
| Albatroz | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.25 - 30.06.25 | 1.209 € | 153 € | 1.629 € | 219 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.25 - 31.07.25 | 1.419 € | 188 € | 1.839 € | 255 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.25 - 31.08.25 | 1.429 € | 188 € | 1.849 € | 255 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.25 - 30.09.25 | 1.319 € | 157 € | 1.739 € | 223 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.259 € | 148 € | 1.679 € | 214 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 - 21.11.25 | 1.259 € | 107 € | 1.679 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 22.11.25 - 30.11.25 | 1.189 € | 107 € | 1.569 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.25 - 20.12.25 | 1.159 € | 107 € | 1.539 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 21.12.25 - 01.01.26 | 1.229 € | 116 € | 1.609 € | 179 € | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.26 - 31.01.26 | 1.189 € | 107 € | 1.579 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.26 - 28.02.26 | 1.209 € | 107 € | 1.589 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.26 - 27.03.26 | 1.309 € | 107 € | 1.699 € | 169 € | --- | --- | --- | --- |
| 28.03.26 - 05.04.26 | 1.379 € | 116 € | 1.769 € | 179 € | --- | --- | --- | --- |
| 06.04.26 - 30.04.26 | 1.349 € | 112 € | 1.729 € | 174 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.26 - 31.05.26 | 1.349 € | 156 € | 1.769 € | 223 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 1.289 € | 161 € | 1.709 € | 227 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 1.519 € | 199 € | 1.939 € | 266 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.26 - 30.09.26 | 1.409 € | 164 € | 1.829 € | 231 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 1.349 € | 155 € | 1.769 € | 221 € | --- | --- | --- | --- |





















