Lage und Beschreibung:
Das 5-Sterne Deluxe Hotel liegt nur 5 Minuten mit dem Auto vom Stadtzentrum Deauville entfernt, es liegt auf einer Anhöhe inmitten der Golfanlage.
Das elegante Grandhotel im Stil der Jahrhundertwende bietet einen herrlichen Panoramablick auf den Atlantik und die Landschaft der Normandie. Direkt am Hotelgelände befinden sich die Bahnen des exzellenten Golfplatzes, die sich bis zur Küste hinziehen.
Das elegante Grandhotel im Stil der Jahrhundertwende bietet einen herrlichen Panoramablick auf den Atlantik und die Landschaft der Normandie. Direkt am Hotelgelände befinden sich die Bahnen des exzellenten Golfplatzes, die sich bis zur Küste hinziehen.
Zimmer:
179 Zimmer einschl. 9 Suiten verfügen über Bad, WC, Fön, Direktwahltelefon, Radio, Wecker, Sat-TV, Safe, Minibar.
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 10.04.23 - 26.04.23 | 879 € | 199 € | 1.389 € | 328 € | --- | 80 € | --- | --- |
| 08.05.23 - 16.05.23 | 969 € | 222 € | 1.569 € | 373 € | --- | 80 € | --- | --- |
| 01.06.23 - 13.06.23 | 969 € | 222 € | 1.569 € | 373 € | --- | 80 € | --- | --- |
| 01.07.23 - 12.07.23 | 969 € | 222 € | 1.569 € | 373 € | --- | 80 € | --- | --- |
| 16.07.23 - 09.08.23 | 969 € | 222 € | 1.569 € | 373 € | --- | 80 € | --- | --- |
| 15.08.23 - 30.08.23 | 969 € | 222 € | 1.569 € | 373 € | --- | 80 € | --- | --- |
| 19.09.23 - 25.09.23 | 969 € | 222 € | 1.569 € | 373 € | --- | 80 € | --- | --- |
| 30.09.23 - 09.10.23 | 969 € | 222 € | 1.569 € | 373 € | --- | 80 € | --- | --- |
| 13.10.23 - 04.11.23 | 969 € | 222 € | 1.569 € | 373 € | --- | 80 € | --- | --- |
| Deluxe | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 10.04.23 - 26.04.23 | 1.039 € | 236 € | 1.699 € | 401 € | --- | --- | --- | --- |
| 08.05.23 - 16.05.23 | 1.179 € | 272 € | 1.989 € | 473 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.23 - 13.06.23 | 1.179 € | 272 € | 1.989 € | 473 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.23 - 12.07.23 | 1.179 € | 272 € | 1.989 € | 473 € | --- | --- | --- | --- |
| 16.07.23 - 09.08.23 | 1.179 € | 272 € | 1.989 € | 473 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.08.23 - 30.08.23 | 1.179 € | 272 € | 1.989 € | 473 € | --- | --- | --- | --- |
| 19.09.23 - 25.09.23 | 1.179 € | 272 € | 1.989 € | 473 € | --- | --- | --- | --- |
| 30.09.23 - 09.10.23 | 1.179 € | 272 € | 1.989 € | 473 € | --- | --- | --- | --- |
| 13.10.23 - 04.11.23 | 1.179 € | 272 € | 1.989 € | 473 € | --- | --- | --- | --- |


































