Lage und Beschreibung:
Das SO/Sotogrande ist ein 5-Sterne-Resort und Spa inmitten der 27-Loch Golfanlage Almenara. Durch die Autobahn ist der Flughafen von Málaga innerhalb von einer Stunde bequem zu erreichen. Wenn Sie Entspannung in einem luxuriösen Ambiente suchen und die Golfplätze dieser Region spielen möchten, ist dieser Resort sehr zu empfehlen.
Wohnen:
Der Resort, der 2022 von der Accord Hotel Gruppe übernommen und grundauf renoviert wurde, umfasst 152 Zimmer, 36 Suiten, 5 Restaurants und Bars sowie ein 26.910 m² großer Spa mit Fitnessbereich. Genießen Sie 1 beheizten Innenpool und 2 Außenpools, Terrassen und eigene Gärten. Blick auf das Meer, Gibraltar, den Golfplatz und die andalusische Landschaft.
| Eagle | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.05.25 - 31.05.25 | 1.309 € | 118 € | 1.959 € | 222 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.06.25 - 30.06.25 | auf Anfrage | 118 € | auf Anfrage | 222 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.07.25 - 31.08.25 | 2.019 € | 242 € | 3.449 € | 467 € | --- | --- | --- | 180 € |
| 01.09.25 - 07.09.25 | 1.359 € | 242 € | 2.079 € | 467 € | --- | --- | --- | 180 € |
| 08.09.25 - 30.09.25 | 1.359 € | 138 € | 2.079 € | 262 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.309 € | 118 € | 1.959 € | 222 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.249 € | 86 € | 1.839 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.12.25 - 31.12.25 | 939 € | 86 € | 1.339 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.01.26 - 28.02.26 | 1.129 € | 86 € | 1.599 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.03.26 - 29.03.26 | 1.259 € | 86 € | 1.729 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 30.03.26 - 30.06.26 | 1.479 € | 116 € | 2.159 € | 208 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 2.369 € | 243 € | 4.029 € | 462 € | --- | --- | --- | 180 € |
| 01.09.26 - 31.10.26 | 1.479 € | 116 € | 2.159 € | 208 € | --- | --- | --- | 84 € |
| Birdie | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.05.25 - 31.05.25 | 1.769 € | 118 € | 2.419 € | 222 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.06.25 - 30.06.25 | auf Anfrage | 118 € | auf Anfrage | 222 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.07.25 - 31.08.25 | 2.439 € | 242 € | 3.869 € | 467 € | --- | --- | --- | 180 € |
| 01.09.25 - 07.09.25 | 1.829 € | 242 € | 2.549 € | 467 € | --- | --- | --- | 180 € |
| 08.09.25 - 30.09.25 | 1.829 € | 138 € | 2.549 € | 262 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.769 € | 118 € | 2.419 € | 222 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.639 € | 86 € | 2.229 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.12.25 - 31.12.25 | 1.309 € | 86 € | 1.709 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.01.26 - 28.02.26 | 1.489 € | 86 € | 1.959 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.03.26 - 29.03.26 | 1.639 € | 86 € | 2.099 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 30.03.26 - 30.06.26 | 1.919 € | 116 € | 2.609 € | 208 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 2.789 € | 243 € | 4.449 € | 462 € | --- | --- | --- | 180 € |
| 01.09.26 - 31.10.26 | 1.919 € | 116 € | 2.609 € | 208 € | --- | --- | --- | 84 € |
| Albatros | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.25 - 30.06.25 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.07.25 - 31.08.25 | 2.729 € | 242 € | 4.159 € | 467 € | --- | --- | --- | 180 € |
| 01.09.25 - 07.09.25 | 2.119 € | 242 € | 2.829 € | 467 € | --- | --- | --- | 180 € |
| 08.09.25 - 30.09.25 | 2.119 € | 138 € | 2.829 € | 262 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 2.049 € | 118 € | 2.699 € | 222 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.989 € | 86 € | 2.579 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.12.25 - 31.12.25 | 1.609 € | 86 € | 2.009 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.01.26 - 28.02.26 | 1.859 € | 86 € | 2.319 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.03.26 - 29.03.26 | 2.079 € | 86 € | 2.539 € | 148 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 30.03.26 - 30.06.26 | 2.329 € | 116 € | 3.019 € | 208 € | --- | --- | --- | 84 € |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 3.149 € | 243 € | 4.809 € | 462 € | --- | --- | --- | 180 € |
| 01.09.26 - 31.10.26 | 2.329 € | 116 € | 3.019 € | 208 € | --- | --- | --- | 84 € |






















