Lage und Beschreibung:
Dieses ausgezeichnete Ferienhotel der renommierten Iberostar Hotelgruppe liegt direkt am Sandstrand und neben dem Golfclub Novo Sancti Petri. Zum nächstgelegenen Flughafen Jerez de la Frontera sind es ca. 65 km. Dieses Hotel grenzt direkt an das Iberostar Andalucia Playa und ist die etwas preiswertere Alternative.
Wohnen:
Die 348 geräumigen und sehr komfortabel ausgestatteten Zimmer im andalusischen Stil verfügen alle über Bad/WC, Bademantel, Klimaanlage/Heizung, Radio, SAT-TV, Telefon, Minibar sowie Balkon oder Terrasse jeweils mit Blick auf Golfplatz oder Meer.
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.05.25 - 28.05.25 | 1.009 € | 108 € | 1.329 € | 161 € | --- | --- | --- | 44 € |
| 29.05.25 - 19.06.25 | 1.009 € | 116 € | 1.329 € | 173 € | --- | --- | --- | 46 € |
| 20.06.25 - 03.07.25 | 1.229 € | 151 € | 1.699 € | 226 € | --- | --- | --- | 52 € |
| 04.07.25 - 24.07.25 | 1.559 € | 184 € | 2.589 € | 350 € | --- | --- | --- | 53 € |
| 25.07.25 - 16.08.25 | 1.779 € | 219 € | 3.009 € | 416 € | --- | --- | --- | 53 € |
| 17.08.25 - 30.08.25 | 1.559 € | 184 € | 2.589 € | 350 € | --- | --- | --- | 53 € |
| 31.08.25 - 13.09.25 | 1.229 € | 151 € | 1.699 € | 226 € | --- | --- | --- | 52 € |
| 14.09.25 - 04.10.25 | 1.009 € | 116 € | 1.329 € | 173 € | --- | --- | --- | 46 € |
| 05.10.25 - 11.10.25 | 959 € | 95 € | 1.249 € | 134 € | --- | --- | --- | 44 € |
| 12.10.25 - 31.10.25 | 909 € | 89 € | 1.209 € | 124 € | --- | --- | --- | 44 € |
| 01.11.25 - 09.11.25 | 899 € | 72 € | 1.219 € | 109 € | --- | --- | --- | 40 € |
| 10.11.25 - 15.11.25 | 899 € | 56 € | 1.219 € | 83 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 16.11.25 - 22.11.25 | 709 € | 56 € | 959 € | 83 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 23.11.25 - 08.12.25 | 729 € | 54 € | 979 € | 80 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 09.12.25 - 22.12.25 | 669 € | 48 € | 839 € | 67 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 23.12.25 - 27.12.25 | 899 € | 74 € | 1.419 € | 111 € | --- | --- | --- | 40 € |
| 28.12.25 - 02.01.26 | 899 € | 88 € | 1.419 € | 155 € | --- | --- | --- | 40 € |
| 03.01.26 - 29.01.26 | 729 € | 56 € | 979 € | 83 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 30.01.26 - 05.02.26 | 729 € | 63 € | 979 € | 94 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 06.02.26 - 15.02.26 | 729 € | 65 € | 979 € | 98 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 16.02.26 - 26.03.26 | 969 € | 72 € | 1.299 € | 109 € | --- | --- | --- | 40 € |
| Birdie | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.05.25 - 28.05.25 | 1.029 € | 108 € | 1.349 € | 161 € | --- | --- | --- | 44 € |
| 29.05.25 - 19.06.25 | 1.029 € | 116 € | 1.349 € | 173 € | --- | --- | --- | 46 € |
| 20.06.25 - 03.07.25 | 1.239 € | 151 € | 1.709 € | 226 € | --- | --- | --- | 52 € |
| 04.07.25 - 24.07.25 | 1.539 € | 184 € | 2.579 € | 350 € | --- | --- | --- | 53 € |
| 25.07.25 - 16.08.25 | 1.769 € | 219 € | 3.009 € | 416 € | --- | --- | --- | 53 € |
| 17.08.25 - 31.08.25 | 1.559 € | 184 € | 2.589 € | 350 € | --- | --- | --- | 53 € |
| 01.09.25 - 13.09.25 | 1.239 € | 151 € | 1.709 € | 226 € | --- | --- | --- | 52 € |
| 14.09.25 - 04.10.25 | 1.019 € | 116 € | 1.439 € | 173 € | --- | --- | --- | 46 € |
| 05.10.25 - 11.10.25 | 969 € | 95 € | 1.259 € | 134 € | --- | --- | --- | 44 € |
| 12.10.25 - 31.10.25 | 929 € | 89 € | 1.219 € | 124 € | --- | --- | --- | 44 € |
| 01.11.25 - 09.11.25 | 909 € | 72 € | 1.229 € | 109 € | --- | --- | --- | 40 € |
| 10.11.25 - 15.11.25 | 909 € | 56 € | 1.229 € | 83 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 16.11.25 - 22.11.25 | 739 € | 56 € | 989 € | 83 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 23.11.25 - 08.12.25 | 739 € | 54 € | 989 € | 80 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 09.12.25 - 22.12.25 | 669 € | 48 € | 849 € | 67 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 23.12.25 - 27.12.25 | 909 € | 74 € | 1.419 € | 111 € | --- | --- | --- | 40 € |
| 28.12.25 - 31.12.25 | 909 € | 88 € | 1.419 € | 155 € | --- | --- | --- | 40 € |
| 01.01.26 - 02.01.26 | 729 € | 88 € | 979 € | 155 € | --- | --- | --- | 40 € |
| 03.01.26 - 29.01.26 | 729 € | 56 € | 979 € | 83 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 30.01.26 - 15.02.26 | 729 € | 65 € | 979 € | 98 € | --- | --- | --- | 38 € |
| 16.02.26 - 22.02.26 | 849 € | 72 € | 1.139 € | 109 € | --- | --- | --- | 40 € |




































