Lage und Beschreibung:
Nur knapp 40km vom Flughafen Malaga entfernt liegt eines der komplettesten Golfresorts der Costa del Sol. Drei hervorragende Golfplätze umgeben das Hotel. Eine ausgezeichnete Übungsanlage inklusive der La Cala Golf Academy vervollkommnen das Angebot. Für Erholung sorgt der Spa-Bereich mit Hamam, Sauna und Massagen (gegen Gebühr).
Zimmer:
107 geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit Marmorboden sind mit Kliamanlage/Heizung, Telefon, Föhn, Bademantel, SAT-TV eingerichtet und verfügen über Balkon oder Terrasse.
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.24 - 30.06.24 | 969 € | 102 € | 1.379 € | 160 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 01.07.24 - 31.08.24 | 1.019 € | 127 € | 1.529 € | 199 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 01.09.24 - 08.09.24 | 1.209 € | 139 € | 1.709 € | 211 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 09.09.24 - 30.11.24 | 1.259 € | 139 € | 1.759 € | 211 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 01.12.24 - 26.12.24 | 929 € | 114 € | 1.439 € | 186 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 27.12.24 - 31.12.24 | 1.019 € | 127 € | 1.529 € | 199 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 01.01.25 - 05.01.25 | 789 € | 102 € | 1.189 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 06.01.25 - 31.01.25 | 729 € | 94 € | 1.129 € | 151 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 01.02.25 - 14.02.25 | 829 € | 94 € | 1.229 € | 151 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 15.02.25 - 28.02.25 | 879 € | 102 € | 1.279 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 01.03.25 - 12.04.25 | 969 € | 110 € | 1.369 € | 167 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 13.04.25 - 20.04.25 | 879 € | 102 € | 1.279 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 21.04.25 - 19.05.25 | 969 € | 110 € | 1.369 € | 167 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 20.05.25 - 15.06.25 | 879 € | 102 € | 1.279 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 16.06.25 - 30.06.25 | 789 € | 102 € | 1.189 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 01.07.25 - 31.08.25 | 819 € | 107 € | 1.219 € | 164 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 01.09.25 - 07.09.25 | 879 € | 102 € | 1.279 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 08.09.25 - 26.10.25 | 969 € | 110 € | 1.369 € | 167 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 27.10.25 - 02.11.25 | 879 € | 102 € | 1.279 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 03.11.25 - 16.11.25 | 969 € | 110 € | 1.369 € | 167 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 17.11.25 - 30.11.25 | 879 € | 102 € | 1.279 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| Birdie | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.24 - 30.06.24 | 1.049 € | 102 € | 1.459 € | 160 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 01.07.24 - 31.08.24 | 1.109 € | 127 € | 1.609 € | 199 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 01.09.24 - 08.09.24 | 1.299 € | 139 € | 1.799 € | 211 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 09.09.24 - 14.09.24 | 1.349 € | 139 € | 1.859 € | 211 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 15.09.24 - 14.11.24 | 1.379 € | 139 € | 1.889 € | 211 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 15.11.24 - 30.11.24 | 1.359 € | 139 € | 1.859 € | 211 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 01.12.24 - 26.12.24 | 1.019 € | 114 € | 1.529 € | 186 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 27.12.24 - 31.12.24 | 1.119 € | 127 € | 1.619 € | 199 € | --- | 47 € | --- | --- |
| 01.01.25 - 05.01.25 | 889 € | 102 € | 1.289 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 06.01.25 - 14.01.25 | 839 € | 94 € | 1.239 € | 151 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 15.01.25 - 31.01.25 | 849 € | 94 € | 1.259 € | 151 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 01.02.25 - 14.02.25 | 939 € | 94 € | 1.339 € | 151 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 15.02.25 - 28.02.25 | 1.009 € | 102 € | 1.419 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 01.03.25 - 12.04.25 | 1.099 € | 110 € | 1.499 € | 167 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 13.04.25 - 20.04.25 | 1.039 € | 102 € | 1.439 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 21.04.25 - 19.05.25 | 1.099 € | 110 € | 1.499 € | 167 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 20.05.25 - 24.05.25 | 1.039 € | 102 € | 1.439 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 25.05.25 - 15.06.25 | 979 € | 102 € | 1.379 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 16.06.25 - 30.06.25 | 879 € | 102 € | 1.279 € | 159 € | --- | 46 € | --- | --- |





















