Lage & Beschreibung:
Das hervorragende 4-Sterne Hotel La Costa Golf & Beach Resort befindet sich direkt auf dem Golfplatz Golf de Pals und nur 50 Meter vom schönen Strand entfernt. Vom Flughafen Girona sind es nur 45 Minuten, von Barcelona knapp 1 1/2 Stunden Fahrtzeit.
Wohnen:
Die 120 Zimmer und Junior Suiten des Hotels sind allesamt sehr komfortabel eingerichtet. Jedes Zimmer hat einen eigenen Balkon oder eine Terrasse, Klimaanlage, Bad, Mini-Bar, Farbfernseher und Telefon.
| Unlimited Golf | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 14.03.25 - 10.04.25 | 719 € | 64 € | 939 € | 95 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 11.04.25 - 17.04.25 | 809 € | 76 € | 1.029 € | 107 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 18.04.25 - 20.04.25 | 869 € | 84 € | 1.129 € | 121 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 21.04.25 - 30.04.25 | 809 € | 76 € | 1.029 € | 107 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 01.05.25 - 12.06.25 | 869 € | 84 € | 1.129 € | 121 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 13.06.25 - 17.07.25 | 1.029 € | 107 € | 1.289 € | 145 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 18.07.25 - 23.08.25 | 1.299 € | 146 € | 1.869 € | 228 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 24.08.25 - 31.08.25 | 1.029 € | 107 € | 1.289 € | 145 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 01.09.25 - 13.09.25 | 869 € | 84 € | 1.129 € | 121 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 14.09.25 - 08.11.25 | 809 € | 76 € | 1.029 € | 107 € | --- | 40 € | --- | --- |
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 14.03.25 - 10.04.25 | 979 € | 64 € | 1.199 € | 95 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 11.04.25 - 17.04.25 | 1.059 € | 76 € | 1.279 € | 107 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 18.04.25 - 20.04.25 | 1.119 € | 84 € | 1.379 € | 121 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 21.04.25 - 30.04.25 | 1.059 € | 76 € | 1.279 € | 107 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 01.05.25 - 31.05.25 | 1.119 € | 84 € | 1.379 € | 121 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 01.06.25 - 12.06.25 | 1.089 € | 84 € | 1.349 € | 121 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 13.06.25 - 17.07.25 | 1.249 € | 107 € | 1.519 € | 145 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 18.07.25 - 23.08.25 | 1.529 € | 146 € | 2.099 € | 228 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 24.08.25 - 31.08.25 | 1.249 € | 107 € | 1.519 € | 145 € | --- | 46 € | --- | --- |
| 01.09.25 - 08.09.25 | 1.089 € | 84 € | 1.349 € | 121 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 09.09.25 - 13.09.25 | 1.119 € | 84 € | 1.379 € | 121 € | --- | 40 € | --- | --- |
| 14.09.25 - 08.11.25 | 1.059 € | 76 € | 1.279 € | 107 € | --- | 40 € | --- | --- |


































