Lage
Das Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino, das der 5 Sterne-Kategorie angehört, liegt direkt am Meer und nur wenige Meter vom Naturschutzgebiet der Dünen von Maspalomas im Süden Gran Canarias entfernt. Die Entfernung zum Flughafen beträgt ca. 40km bzw. 30 Fahrtminuten. 4 Golfplätze (Maspalomas, Meloneras, Salobre & Anfi Tauro) sind in ca. 10-20 Minuten mit dem PKW zu erreichen
Das Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino, das der 5 Sterne-Kategorie angehört, liegt direkt am Meer und nur wenige Meter vom Naturschutzgebiet der Dünen von Maspalomas im Süden Gran Canarias entfernt. Die Entfernung zum Flughafen beträgt ca. 40km bzw. 30 Fahrtminuten. 4 Golfplätze (Maspalomas, Meloneras, Salobre & Anfi Tauro) sind in ca. 10-20 Minuten mit dem PKW zu erreichen
Wohnen
Das komfortable Hotel verfügt über insgesamt 1136 Zimmer (ca. 35m²) & Suiten (min. 70m²) die auf mehrere 2- bis 8-stöckige Gebäude verteilt wurden. Die Zimmer mit hohem Wohnkomfort sind ausgestattet mit Marmorfußböden, Marmorbädern, getrennte Badewanne und Dusche, Fön, Bademantel, Telefon, Mietsafe, Klimaanlage, Minibar, Sat. TV, Balkon oder Terrasse.
Das komfortable Hotel verfügt über insgesamt 1136 Zimmer (ca. 35m²) & Suiten (min. 70m²) die auf mehrere 2- bis 8-stöckige Gebäude verteilt wurden. Die Zimmer mit hohem Wohnkomfort sind ausgestattet mit Marmorfußböden, Marmorbädern, getrennte Badewanne und Dusche, Fön, Bademantel, Telefon, Mietsafe, Klimaanlage, Minibar, Sat. TV, Balkon oder Terrasse.
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.02.25 - 01.03.25 | 1.749 € | 180 € | 2.339 € | 266 € | --- | 30 € | --- | --- |
| 02.03.25 - 13.04.25 | 1.759 € | 182 € | 2.359 € | 268 € | --- | 30 € | --- | --- |
| 14.04.25 - 19.04.25 | 1.839 € | 193 € | 2.479 € | 284 € | --- | 30 € | --- | --- |
| 20.04.25 - 30.04.25 | 1.529 € | 149 € | 2.019 € | 219 € | --- | 30 € | --- | --- |
| 01.05.25 - 20.06.25 | 979 € | 95 € | 1.279 € | 138 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 21.06.25 - 10.07.25 | 1.069 € | 108 € | 1.409 € | 157 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 11.07.25 - 08.09.25 | 1.129 € | 117 € | 1.509 € | 170 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 09.09.25 - 25.09.25 | 1.069 € | 108 € | 1.419 € | 157 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 26.09.25 - 30.09.25 | 1.119 € | 115 € | 1.489 € | 168 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.309 € | 115 € | 1.679 € | 168 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 01.11.25 - 09.12.25 | 1.619 € | 160 € | 2.149 € | 235 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 10.12.25 - 21.12.25 | 1.309 € | 116 € | 1.679 € | 169 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 22.12.25 - 04.01.26 | 2.129 € | 233 € | 2.909 € | 344 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 05.01.26 - 18.01.26 | 1.449 € | 135 € | 1.889 € | 198 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 19.01.26 - 01.03.26 | 1.579 € | 154 € | 2.089 € | 227 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 02.03.26 - 26.03.26 | 1.589 € | 156 € | 2.109 € | 229 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 27.03.26 - 05.04.26 | 1.659 € | 165 € | 2.199 € | 243 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 06.04.26 - 30.04.26 | 1.399 € | 128 € | 1.809 € | 187 € | --- | 36 € | --- | --- |
| Birdie | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.02.25 - 01.03.25 | 1.789 € | 180 € | 2.389 € | 266 € | --- | 30 € | --- | --- |
| 02.03.25 - 13.04.25 | 1.799 € | 182 € | 2.399 € | 268 € | --- | 30 € | --- | --- |
| 14.04.25 - 19.04.25 | 1.879 € | 193 € | 2.519 € | 284 € | --- | 30 € | --- | --- |
| 20.04.25 - 30.04.25 | 1.569 € | 149 € | 2.059 € | 219 € | --- | 30 € | --- | --- |
| 01.05.25 - 20.06.25 | 1.009 € | 95 € | 1.309 € | 138 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 21.06.25 - 10.07.25 | 1.089 € | 108 € | 1.429 € | 157 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 11.07.25 - 08.09.25 | 1.159 € | 117 € | 1.529 € | 170 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 09.09.25 - 25.09.25 | 1.089 € | 108 € | 1.439 € | 157 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 26.09.25 - 30.09.25 | 1.139 € | 115 € | 1.509 € | 168 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.349 € | 115 € | 1.719 € | 168 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 01.11.25 - 09.12.25 | 1.659 € | 160 € | 2.189 € | 235 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 10.12.25 - 21.12.25 | 1.349 € | 116 € | 1.729 € | 169 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 22.12.25 - 04.01.26 | 2.169 € | 233 € | 2.949 € | 344 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 05.01.26 - 18.01.26 | 1.489 € | 135 € | 1.929 € | 198 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 19.01.26 - 01.03.26 | 1.629 € | 154 € | 2.129 € | 227 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 02.03.26 - 26.03.26 | 1.639 € | 156 € | 2.149 € | 229 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 27.03.26 - 05.04.26 | 1.699 € | 165 € | 2.239 € | 243 € | --- | 36 € | --- | --- |
| 06.04.26 - 30.04.26 | 1.439 € | 128 € | 1.859 € | 187 € | --- | 36 € | --- | --- |

















