Lage und Beschreibung
Das im Mai 2017 eröffnete 5* Boutique-Hotel mit 20 Zimmern liegt in den Dünen direkt an der gleichnamigen, von Robert Trent Jones jr. konziperten 27-Loch Anlage. Der auf Stelzen errichtete, weiße, zweisstöcke Bau vermittelt echten Strandhaus Charakter. Durch die großzügigen Glasfronten hat man auch im Inneren des Hotels einen überwältigenden Blick auf Dünen, Golfcourse, Strand und Meer. Es gibt einen Pool mit Sonnendeck, eine Cocktailbar und ein Restaurant, indem Sie morgens das reichhaltige Frühstücksbuffet genießen können.
Über einen 1 km langen Fußweg gelangt man direkt zum weißen Sandstrand von Meia Praia (mit dem Auto sind es 3 km). Die malerische Küstenstadt Lagos liegt etwa 10 km entfernt. Am Flughafen Faro ist man in ca. einer Stunde. Zahlreiche Golfplätze sind in 10 bis 20 Autominuten erreichbar.
Wohnen
Die eleganten, gradlinig aufgeteilten 18 Doppelzimmer (ca. 34 m²) und 2 Suiten (ca. 44 m²) sind in Weiß gehalten und verfügen jeweils über eine möblierte Sonnenterrasse mit Meerblick. Zur Ausstattung gehören entweder Bad/WC (im Erdgeschoß) oder Dusche/WC (1. Stock), Satelliten-TV, WLAN, Klimaanlage/Heizung, Safe und Wasserkocher.
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.01.25 - 31.01.25 | 979 € | 90 € | 1.499 € | 164 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.02.25 - 31.03.25 | 1.089 € | 90 € | 1.609 € | 164 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.04.25 - 31.05.25 | 1.329 € | 124 € | 2.089 € | 233 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.06.25 - 30.06.25 | 1.219 € | 124 € | 1.979 € | 233 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.07.25 - 15.09.25 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | --- | --- | --- | --- |
| 16.09.25 - 30.09.25 | 1.459 € | 142 € | 2.359 € | 271 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.329 € | 124 € | 2.089 € | 233 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.089 € | 90 € | 1.609 € | 164 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.12.25 - 31.12.25 | 979 € | 90 € | 1.499 € | 164 € | --- | 52 € | --- | --- |
| Birdie | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.01.25 - 31.01.25 | 989 € | 90 € | 1.509 € | 164 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.02.25 - 15.02.25 | 1.089 € | 90 € | 1.609 € | 164 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 16.02.25 - 28.02.25 | 1.109 € | 90 € | 1.629 € | 164 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.03.25 - 31.03.25 | 1.119 € | 90 € | 1.639 € | 164 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.04.25 - 30.04.25 | 1.349 € | 124 € | 2.119 € | 233 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.05.25 - 31.05.25 | 1.349 € | 124 € | 2.109 € | 233 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.06.25 - 30.06.25 | 1.229 € | 124 € | 1.989 € | 233 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.07.25 - 15.09.25 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | --- | --- | --- | --- |
| 16.09.25 - 30.09.25 | 1.479 € | 142 € | 2.379 € | 271 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.10.25 - 31.10.25 | 1.349 € | 124 € | 2.119 € | 233 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.119 € | 90 € | 1.649 € | 164 € | --- | 52 € | --- | --- |
| 01.12.25 - 31.12.25 | 1.009 € | 90 € | 1.529 € | 164 € | --- | 52 € | --- | --- |



























