Lage:
Das Sheraton Fuerteventura liegt direkt am Sandstrand und nur ca. 5 Fahrtminuten von den beiden Golfplätzen Fuerteventura und Salinas entfernt. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Zentrum von Caleta de Fuste mit zahlreichen Einkaufspassagen, Restaurants, Bars und Unterhaltungsmöglichkeiten. Zum Flughafen sind es knapp 8 km.
Wohnen:
Das im Mai 2006 eröffnete Sheraton Fuerteventura ist eine sehr geschmackvolle und moderne Hotelanlage für gehobene Ansprüche. Eine wunderschöne großzügige Poollandschaft mit Whirlpools und Wasserfällen im Garten sowie einer Sonnenterrasse mit Liegen und Sonnenschirmen laden zum Verwöhnen und Entspannen ein. Kulinarische Verführungen und Showcooking erlebt man im Buffetrestaurant mit Bodega, dem Fisch- und Steakhaus sowie dem asiatischen A-la-Carte Restaurants mit Garten und Terrasse. Die grossen Zimmer (mindestens 45m²) sind sehr komfortabel und elegant eingerichtet und verfügen allesamt über einen möblierten Balkon oder eine Terrasse mit Meerblick, Sheraton-Sweet-Sleeper-Betten und Sitzecke, ein Bad mit separater Dusche und separatem WC, Internet Anschluss, Tee-/Kaffee-Zubereiter, Minibar, Safe, Sat-TV und Klimaanlage.
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.25 - 24.06.25 | 1.089 € | 139 € | 1.499 € | 199 € | --- | --- | --- | --- |
| 25.06.25 - 30.06.25 | 1.189 € | 139 € | 1.599 € | 199 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.25 - 07.07.25 | 1.189 € | 179 € | 1.599 € | 239 € | --- | --- | --- | --- |
| 08.07.25 - 31.07.25 | 1.349 € | 179 € | 1.749 € | 239 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.25 - 27.08.25 | 1.349 € | 182 € | 1.749 € | 242 € | --- | --- | --- | --- |
| 28.08.25 - 31.08.25 | 1.189 € | 182 € | 1.599 € | 242 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.25 - 24.09.25 | 1.189 € | 153 € | 1.599 € | 213 € | --- | --- | --- | --- |
| 25.09.25 - 30.09.25 | 1.129 € | 153 € | 1.529 € | 213 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.25 - 14.10.25 | 1.129 € | 145 € | 1.529 € | 205 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.10.25 - 31.10.25 | 1.259 € | 145 € | 1.659 € | 205 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.499 € | 172 € | 1.899 € | 229 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.25 - 20.12.25 | 1.379 € | 153 € | 1.779 € | 209 € | --- | --- | --- | --- |
| 21.12.25 - 01.01.26 | 1.889 € | 235 € | 2.289 € | 291 € | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.26 - 31.01.26 | 1.389 € | 154 € | 1.789 € | 211 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.26 - 05.04.26 | 1.519 € | 176 € | 1.919 € | 232 € | --- | --- | --- | --- |
| 06.04.26 - 14.04.26 | 1.399 € | 155 € | 1.799 € | 212 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.04.26 - 30.04.26 | 1.249 € | 155 € | 1.649 € | 212 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.26 - 30.06.26 | 1.199 € | 146 € | 1.599 € | 206 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 1.479 € | 191 € | 1.879 € | 253 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.26 - 14.10.26 | 1.279 € | 161 € | 1.679 € | 221 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.10.26 - 31.10.26 | 1.389 € | 161 € | 1.789 € | 221 € | --- | --- | --- | --- |
| Unlimited Golf | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.25 - 24.06.25 | 1.099 € | 139 € | 1.499 € | 199 € | --- | --- | --- | --- |
| 25.06.25 - 30.06.25 | 1.189 € | 139 € | 1.589 € | 199 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.25 - 07.07.25 | 1.189 € | 179 € | 1.589 € | 239 € | --- | --- | --- | --- |
| 08.07.25 - 31.07.25 | 1.329 € | 179 € | 1.739 € | 239 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.25 - 27.08.25 | 1.329 € | 182 € | 1.739 € | 242 € | --- | --- | --- | --- |
| 28.08.25 - 31.08.25 | 1.189 € | 182 € | 1.589 € | 242 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.25 - 24.09.25 | 1.189 € | 153 € | 1.589 € | 213 € | --- | --- | --- | --- |
| 25.09.25 - 30.09.25 | 1.119 € | 153 € | 1.529 € | 213 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.25 - 14.10.25 | 1.119 € | 145 € | 1.529 € | 205 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.10.25 - 31.10.25 | 1.269 € | 145 € | 1.669 € | 205 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 - 30.11.25 | 1.499 € | 172 € | 1.899 € | 229 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.25 - 20.12.25 | 1.389 € | 153 € | 1.789 € | 209 € | --- | --- | --- | --- |
| 21.12.25 - 01.01.26 | 1.869 € | 235 € | 2.279 € | 291 € | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.26 - 31.01.26 | 1.389 € | 154 € | 1.799 € | 211 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.26 - 05.04.26 | 1.519 € | 176 € | 1.919 € | 232 € | --- | --- | --- | --- |
| 06.04.26 - 14.04.26 | 1.399 € | 155 € | 1.809 € | 212 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.04.26 - 30.04.26 | 1.239 € | 155 € | 1.649 € | 212 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.26 - 30.06.26 | 1.189 € | 146 € | 1.599 € | 206 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 1.469 € | 191 € | 1.869 € | 253 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.26 - 14.10.26 | 1.279 € | 161 € | 1.679 € | 221 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.10.26 - 31.10.26 | 1.389 € | 161 € | 1.799 € | 221 € | --- | --- | --- | --- |



































